標(biāo)的 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
四氟帶 | 油性20*0.1 纏繞厚度不小于2cm | 100.00 | 盤 |
四氟墊片 | DN25-1.6,厚3mm免找正 | 50.00 | 片 |
四氟墊片 | DN40-1.6,厚3mm免找正 | 60.00 | 片 |
四氟墊片 | DN50-1.6 厚3mm免找正 | 60.00 | 片 |
四氟墊片 | DN65 PN1.6厚3mm免找正 | 30.00 | 片 |
四氟墊片 | DN80 PN1.6 厚3mm免找正 | 50.00 | 片 |
四氟墊片 | DN100 PN1.6厚3mm免找正 | 30.00 | 片 |
四氟墊片 | DN125-1.6厚3mm免找正 | 30.00 | 片 |
膨脹四氟帶 | 30*3 50米/盤 | 2.00 | 盤 |
金屬石墨纏繞墊 | DN25 304+石墨 免找正 | 50.00 | 片 |
金屬石墨纏繞墊 | DN50 304+石墨 免找正 | 50.00 | 片 |
金屬石墨纏繞墊 | 外徑565mm 內(nèi)徑500mm 厚度4.5mm | 4.00 | 片 |
金屬纏繞墊 | 147×108×4.5 | 4.00 | 片 |
金屬纏繞墊 | 200×150×4.5 | 10.00 | 片 |
金屬纏繞墊 | 56×25×4.5 | 40.00 | 片 |
四氟墊片 | DN25,PN10,PTFE | 3.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN250,PN10,PTFE | 2.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN400,PN10,PTFE | 14.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN80,PN16,PTFE | 1.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN25,PN16,PTFE | 37.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN50,PN16,PTFE | 3.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN65,PN16,PTFE | 2.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN80,PN16,PTFE | 14.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN100,PN16,PTFE | 151.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN150,PN16,PTFE | 60.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN200,PN16,PTFE | 34.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN250,PN16,PTFE | 17.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN400,PN16,PTFE | 6.00 | 個(gè) |
四氟墊片 | DN400,PN25,PTFE | 2.00 | 個(gè) |
關(guān)于暢采通 | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 隱私保護(hù) | 法律聲明 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們
客服電話:0546-8063766
地址:山東省東營(yíng)市南一路軟件園
Copyright © 2015-2018 東營(yíng)昶岳電子商務(wù)有限公司 魯ICP備13026819號(hào)-5